
Сабвуфер большой мощности Автоматический сабвуфер мощностью 500 Вт RMS для автомобильной аудиосистемы
Спецификация 1,8-дюймовый сабвуфер2. Алюминиевая рама3. Неодимовые магниты4. Конус из стекловолоконной бумаги + вогну
Описание
Базовая информация
Модель №. | HYW-865-013 |
звуковая частота | Низкий шаг |
Напряжение | 12 В |
Режим подключения | Двойной провод |
Текущий | 2,8 А/3,0 А/3,5 А |
Механизм энергообмена | Электромагнитный |
Размер | 8 дюймов |
материал конуса | FRP + анти-вогнутая резиновая кромка |
Сурр Раунд | Вогнутый резиновый край |
Корбматериал | Алюминиевый корпус |
Материал пылезащитного колпачка | Стекловолокно |
Диаметр звуковой катушки | 2,5 Ихч |
Викельдрахт | медь |
Транспортный пакет | Картонные коробки |
Спецификация | 8 дюймов |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8518290000 |
Производственная мощность | 2000 штук/неделю |
Описание продукта
Спецификация1,8-дюймовый сабвуфер2. Алюминиевая рама3. Неодимовые магниты4. Конус из стекловолоконной бумаги + вогнутый резиновый край5. Диаметр звуковой катушки 65 мм.
Конкретные параметры
Модель | HYW-865-013 | |
Диаметр сабвуфера | 8 дюймов | |
Глубина магнитного зазора | 20 мм | |
Нормальный импеданс | 4+4 Ом | |
Выходная мощность (RMS/пиковая) | 500–1000 Вт (RMS/PEak) | |
БЛ | 12.23 | |
АЕС | 500 Вт | |
Непрерывная мощность программы | 1000 Вт | |
Фс | 71.09 | |
QTS | 0,36 | |
Вопрос | 0,38 | |
Qms | 9.58 | |
СПЛ | 86ДБ | |
Диаметр звуковой катушки | 65 мм | |
Номинальный диаметр | 8 дюймов | |
Материал обмотки | Алюминий-Рунддрахт 4 Лаген | |
Бывший материал | Алюминий | |
глубина упаковки | 36,8 мм | |
Объемный материал | Стекловолокно + вогнутая резиновая кромка | |
Диаметр болта | 197-8-&7 | |
Диаметр выреза перегородки | 186 мм | |
глубина | 130 мм |
Профиль компании
С момента своего основания в 2009 году мы занимаемся производством высококачественной аудиопродукции, в том числе профессиональных аудиоколонок, автомобильных акустических систем, кабинетных динамиков и усилителей мощности. С тех пор Huiyin Audio имеет полную высококачественную цепочку поставок, отличную управленческую команду и возможность предоставить нашим клиентам хороший сервис и высококачественную продукцию по хорошей цене! Вместо этого компания представила ряд передового оборудования, такого как автоматизированные производственные линии, высокоэффективные намагничители, машины для ударных испытаний и машины для температурных испытаний. Чтобы максимизировать это, мы получили сертификацию CE в 2012 году. В 2017 году компания будет постепенно развиваться дальше.
Наш контакт
Отправить сейчас